Kategorien

RoadX Sommerreifen

(1-30 von 188) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • RoadX
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 145 mm 1
  • 155 mm 2
  • 165 mm 7
  • 175 mm 8
  • 185 mm 14
  • 195 mm 13
  • 205 mm 15
  • 215 mm 20
  • 225 mm 20
  • 235 mm 19
  • 245 mm 18
  • 255 mm 20
  • 265 mm 11
  • 275 mm 11
  • 285 mm 5
  • 295 mm 1
  • 315 mm 2
  • 325 mm 1

Felgendurchmesser

  • 13 Zoll 7
  • 14 Zoll 15
  • 15 Zoll 22
  • 16 Zoll 20
  • 17 Zoll 28
  • 18 Zoll 33
  • 19 Zoll 30
  • 20 Zoll 20
  • 21 Zoll 10
  • 22 Zoll 3

Geschwindigkeitsindex

  • H (bis 210 km/h) 27
  • R (bis 170 km/h) 2
  • S (bis 180 km/h) 2
  • T (bis 190 km/h) 17
  • V (bis 240 km/h) 30
  • W (bis 270 km/h) 39
  • Y (bis 300 km/h) 71

Kraftstoffeffizienz

  • B 1
  • C 4
  • E 2

Nasshaftung

  • A 1
  • B 1
  • C 5

Reifenquerschnitt

  • 25 % 5
  • 30 % 3
  • 35 % 18
  • 40 % 25
  • 45 % 30
  • 50 % 21
  • 55 % 25
  • 60 % 25
  • 65 % 20
  • 70 % 10
  • 75 % 1
  • 80 % 3

Rollgeräuschklasse

  • 1 1
  • 2 6

Features

  • Runflat 10
RoadX H12 225/60 R15 96V XL 73,35 € RoadX H12 225/60 R15 96V XL Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 185/45 R15 75Y ab 56,23 € RoadX U11 185/45 R15 75Y Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h)
RoadX RXMOTION U11 205/45 R17 88W XL RFT ab 55,47 € RoadX RXMOTION U11 205/45 R17 88W XL RFT Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX HT01 215/65 R16 98T ab 81,94 € RoadX HT01 215/65 R16 98T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h)
RoadX RXMOTION H11 185/70 R14 88H ab 59,81 € RoadX RXMOTION H11 185/70 R14 88H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX C02 215/60 R17C 109T 84,38 € RoadX C02 215/60 R17C 109T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h)
RoadX U11 325/30 ZR21 108Y XL 146,39 € RoadX U11 325/30 ZR21 108Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX RXQUEST SU01 315/35 R21 111Y XL 125,79 € RoadX RXQUEST SU01 315/35 R21 111Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 175/65 R15 84H ab 53,28 € RoadX H12 175/65 R15 84H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX H12 185/60 R15 88H XL ab 40,76 € RoadX H12 185/60 R15 88H XL Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 195/65 R15 95H XL ab 62,84 € RoadX H12 195/65 R15 95H XL Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX H12 175/55 R15 77H ab 57,07 € RoadX H12 175/55 R15 77H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
RoadX H12 235/60 R16 100V ab 57,89 € RoadX H12 235/60 R16 100V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX RX Quest SU01 255/45 ZR20 105Y XL ab 153,69 € RoadX RX Quest SU01 255/45 ZR20 105Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX HT02 225/35 R20 90W XL ab 69,85 € RoadX HT02 225/35 R20 90W XL Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 295/35 R21 107Y XL ab 100,91 € RoadX U11 295/35 R21 107Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 315/35 R20 110Y XL ab 138,79 € RoadX U11 315/35 R20 110Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX SU01 235/50 R18 97V ab 90,25 € RoadX SU01 235/50 R18 97V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX SU01 225/55 R18 102W XL ab 64,95 € RoadX SU01 225/55 R18 102W XL Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 255/45 R18 103Y XL ab 102,91 € RoadX U11 255/45 R18 103Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX SU01 225/60 R18 100V ab 70,56 € RoadX SU01 225/60 R18 100V Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
RoadX SU01 255/55 R18 109Y XL ab 107,31 € RoadX SU01 255/55 R18 109Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 255/40 R18 99Y XL ab 97,41 € RoadX U11 255/40 R18 99Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX SU01 265/50 R19 110Y XL ab 120,31 € RoadX SU01 265/50 R19 110Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 275/40 R19 105Y XL ab 95,89 € RoadX U11 275/40 R19 105Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX ZZRX MOTION U11 265/35 ZR18 97Y XL ab 57,91 € RoadX ZZRX MOTION U11 265/35 ZR18 97Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX ZZRX MOTION U11 245/40 ZR20 99Y XL ab 69,85 € RoadX ZZRX MOTION U11 245/40 ZR20 99Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX U11 245/35 R20 95Y XL ab 95,77 € RoadX U11 245/35 R20 95Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX SU01 265/50 R20 111Y XL ab 118,45 € RoadX SU01 265/50 R20 111Y XL Geschwindigkeitsindex: Y (bis 300 km/h) Reifenmerkmale: XL - verstärkte Seitenwand
RoadX RX Quest SU01 235/50 R18 97V RFT ab 76,95 € RoadX RX Quest SU01 235/50 R18 97V RFT Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Sicherheitsmerkmale: Runflat
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Seite 1