Kategorien

Winterreifen bis 50 Euro Test

FAKTEN: Die besten Winterreifen bis 50 Euro mit Testberichte & Bewertungen

1.025

Produkte

5

Testberichte

74 / 100

∅-Note

 

2.955

Meinungen

4,5

∅-Bewertung

 
(1-30 von 1.025) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • Preis: bis 50 Euro
  • Alle Filter löschen

Hersteller

  • Tourador Tyre 45
  • Kumho 36
  • Tomket 34
  • Arivo 31
  • Imperial 31
  • MINERVA 27
  • Aplus 5
  • Aplus Tyre 11
  • Apollo 10
  • Apollo Sports 1
  • Apollo Tyres 2
  • Atlas 1
  • Atlas Tires 14
  • AudioSonic 1
  • AUSTONE 25
  • Autogreen Tyre 1
  • AVON 2
  • Barum 15
  • BF Goodrich 2
  • Bridgestone 6
  • CEAT 17
  • Chengshan 4
  • Compasal 1
  • Continental 4
  • Cooper 2
  • Cooper (Coopération Pharmaceutique Française) 1
  • Cooper Tire 2
  • CST 2
  • CST Tires 1
  • Davanti Tyres 13
  • DEBICA 11
  • DIPLOMAT 3
  • Dunlop 3
  • Duraturn 6
  • Eskay Tyres 6
  • Falken 19
  • Firestone 1
  • Fortuna 4
  • Fortuna Tyres 10
  • Fortune 11
  • FOX 1
  • Fulda 7
  • General Tire 4
  • Gislaved 3
  • GOODRIDE 23
  • Goodyear 8
  • Greentrac 2
  • Grenlander 11
  • GRIPMAX 1
  • GT Radial 14
  • Hankook 14
  • HIFLY 15
  • Imperial Tyres 3
  • Infinity 3
  • Insa Turbo 4
  • Kenda 14
  • King Meiler 2
  • KINGSTAR 2
  • Kleber 3
  • Kormoran 4
  • Landsail 1
  • Lanvigator 2
  • Laufenn 23
  • Leao 9
  • LINGLONG 11
  • Marshal 2
  • Massimo 3
  • MATADOR 9
  • Maxtrek 3
  • Maxxis 16
  • Michelin 3
  • Minerva Tyres 2
  • Mirage 1
  • MOMO TIRES 17
  • Nankang 21
  • Nexen 12
  • Nexen Tire 20
  • Nokian Tyres 6
  • Nordexx 8
  • Orium Tyres 2
  • OVATION 13
  • Petlas 4
  • Pirelli 11
  • Radar 11
  • Riken 6
  • Roadmarch Tyre 6
  • Roadstone 2
  • Roadstone Tyre 1
  • RoadX 5
  • Rockblade 13
  • Rotalla 9
  • ROYAL BLACK 12
  • SAILUN 1
  • Sailun Tyre 13
  • Sava 10
  • SEMPERIT 4
  • STARMAXX 2
  • Starperformer 2
  • Sumitomo Tire 1
  • Sunwide Tyre 1
  • Superia 9
  • Syron Tires 13
  • Taurus 3
  • TIGAR 1
  • Torque 5
  • Toyo 7
  • TRACMAX 12
  • Triangle 16
  • TriangleTire 12
  • Tristar 18
  • Tristar Products 2
  • Tristar Tyre 1
  • Uniroyal 3
  • Viking 7
  • Viking Tyres 3
  • Vredestein 3
  • WAGO 2
  • WESTLAKE 10
  • Windforce 2
  • Winter Tact 10
  • Yokohama 17
  • Zeetex 12

Reifenbreite

  • 145 mm 41
  • 155 mm 159
  • 165 mm 138
  • 175 mm 169
  • 185 mm 172
  • 195 mm 186
  • 205 mm 60
  • 215 mm 45
  • 225 mm 31
  • 235 mm 11
  • 245 mm 7
  • 255 mm 13
  • 265 mm 3
  • 275 mm 7
  • 285 mm 3
  • 295 mm 4

Felgendurchmesser

  • 13 Zoll 218
  • 14 Zoll 278
  • 15 Zoll 311
  • 16 Zoll 118
  • 17 Zoll 49
  • 18 Zoll 26
  • 19 Zoll 12
  • 20 Zoll 10
  • 21 Zoll 5

Querschnittsverhältnis

  • 30 % 3
  • 35 % 4
  • 40 % 34
  • 45 % 59
  • 50 % 66
  • 55 % 109
  • 60 % 175
  • 65 % 305
  • 70 % 224
  • 75 % 1
  • 80 % 63
  • 85 % 1

Nasshaftung

  • A 1
  • B 78
  • C 312
  • E 136
  • F 12

Geschwindigkeitsindex

  • Q (bis 160 km/h) 20
  • R (bis 170 km/h) 5
  • S (bis 180 km/h) 1
  • T (bis 190 km/h) 609
  • H (bis 210 km/h) 274
  • V (bis 240 km/h) 103
  • W (bis 270 km/h) 7

Eigenschaften

  • Felgenschutz 34
  • Runflat 13
  • bespikebar 1

Preis

  • 50 - 100 Euro 2
Kumho WinterCraft WP52 165/70 R14 81T BSW ab 39,87 € Kumho WinterCraft WP52 165/70 R14 81T BSW D Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 81 (bis 462 kg)
Kumho WinterCraft WP52 155/65 R14 75T ab 40,96 € Kumho WinterCraft WP52 155/65 R14 75T C Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 75 (bis 387 kg)
Kumho WinterCraft WP52 185/60 R15 84T ab 43,60 € Kumho WinterCraft WP52 185/60 R15 84T B Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
Semperit Speed-Grip 5 165/65 R15 81T ab 21,99 € Semperit Speed-Grip 5 165/65 R15 81T D Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 81 (bis 462 kg)
Kumho WinterCraft WP51 165/70 R13 79T ab 39,20 € Kumho WinterCraft WP51 165/70 R13 79T C Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 79 (bis 437 kg)
Kumho WP52 195/65 R15 95T XL ab 49,52 € Kumho WP52 195/65 R15 95T XL C Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 95 (bis 690 kg)
Kumho WinterCraft WP52 195/60 R15 88T BSW ab 47,87 € Kumho WinterCraft WP52 195/60 R15 88T BSW Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Kumho WinterCraft WP52 185/60 R15 88T XL BSW ab 42,98 € Kumho WinterCraft WP52 185/60 R15 88T XL BSW D Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Uniroyal WinterExpert 175/65R15 84T ab 47,20 € Uniroyal WinterExpert 175/65R15 84T D Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
Kumho WinterCraft WP52 185/60 R14 82T BSW ab 41,53 € Kumho WinterCraft WP52 185/60 R14 82T BSW D Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 82 (bis 475 kg)
Kumho WinterCraft WP52 155/70 R13 75T BSW ab 35,69 € Kumho WinterCraft WP52 155/70 R13 75T BSW D Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 75 (bis 387 kg)
Kumho WinterCraft WP52 165/65 R14 79T BSW ab 39,89 € Kumho WinterCraft WP52 165/65 R14 79T BSW Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 79 (bis 437 kg)
Kumho WinterCraft WP52 195/65 R15 91H BSW ab 44,45 € Kumho WinterCraft WP52 195/65 R15 91H BSW Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 91 (bis 615 kg)
Kumho WinterCraft WP52 185/65 R15 88H ab 44,89 € Kumho WinterCraft WP52 185/65 R15 88H Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Kumho WinterCraft WP52 155/80 R13 79T ab 49,24 € Kumho WinterCraft WP52 155/80 R13 79T Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 79 (bis 437 kg)
Falken EuroWinter HS02 155/65 R14 75T ab 50,10 € Falken EuroWinter HS02 155/65 R14 75T D Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 75 (bis 387 kg)
Kumho WinterCraft WP52 195/50 R15 82H ab 47,18 € Kumho WinterCraft WP52 195/50 R15 82H Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 82 (bis 475 kg)
Kumho WinterCraft WP52 185/65 R14 86T ab 44,73 € Kumho WinterCraft WP52 185/65 R14 86T Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 86 (bis 530 kg)
Kumho WinterCraft WP52 165/65 R15 81T ab 41,80 € Kumho WinterCraft WP52 165/65 R15 81T Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 81 (bis 462 kg)
Semperit Speed-Grip 5 205/45 R17 84H ab 47,08 € Semperit Speed-Grip 5 205/45 R17 84H D Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
Toyo Snowprox S954 275/35 R19 100V XL ab 47,19 € Toyo Snowprox S954 275/35 R19 100V XL Felgendurchmesser: 19 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 240 km/h (V) Tragfähigkeitsindex: 100 (bis 800 kg)
Hankook Winter i*cept RS3 (W462) 185/65 R14 86T BSW ab 49,94 € Hankook Winter i*cept RS3 (W462) 185/65 R14 86T BSW C Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 86 (bis 530 kg)
Kumho WinterCraft WP52 185/65 R15 88T ab 45,30 € Kumho WinterCraft WP52 185/65 R15 88T Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Kumho WinterCraft WP52 175/65 R14 82T ab 37,84 € Kumho WinterCraft WP52 175/65 R14 82T Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 82 (bis 475 kg)
Kumho WinterCraft WP52 195/65 R15 91T ab 42,44 € Kumho WinterCraft WP52 195/65 R15 91T Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 91 (bis 615 kg)
Kumho WinterCraft WP52 175/65 R15 84T BSW ab 41,68 € Kumho WinterCraft WP52 175/65 R15 84T BSW Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
Kumho WinterCraft WP52 175/70 R14 84T BSW ab 40,96 € Kumho WinterCraft WP52 175/70 R14 84T BSW Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
Vredestein Wintrac 195/50R16 88H ab 22,86 € Vredestein Wintrac 195/50R16 88H E Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Uniroyal WinterExpert 175/65R14 82T ab 45,53 € Uniroyal WinterExpert 175/65R14 82T D Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 82 (bis 475 kg)
Nexen WinGuard Snow G3 WH21 185/60R15 84T ab 47,30 € Nexen WinGuard Snow G3 WH21 185/60R15 84T D Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Seite 1