Kategorien

HIFLY Ganzjahresreifen Test

(1-30 von 34) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • HIFLY
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 155 mm 3
  • 165 mm 4
  • 175 mm 3
  • 185 mm 1
  • 195 mm 4
  • 205 mm 5
  • 215 mm 5
  • 225 mm 4
  • 235 mm 2
  • 245 mm 3

Felgendurchmesser

  • 13 Zoll 3
  • 14 Zoll 5
  • 15 Zoll 5
  • 16 Zoll 8
  • 17 Zoll 8
  • 18 Zoll 5
  • 19 Zoll 1

Geschwindigkeitsindex

  • V (bis 240 km/h) 19
  • T (bis 190 km/h) 9
  • H (bis 210 km/h) 5
  • W (bis 270 km/h) 1

Kraftstoffeffizienz

  • E 33

Nasshaftung

  • C 32
  • B 1

Profileinschnitt

  • asymmetrisches Reifenprofil 28

Reifenquerschnitt

  • 80 % 1
  • 70 % 4
  • 65 % 7
  • 60 % 4
  • 55 % 8
  • 50 % 2
  • 45 % 6
  • 40 % 2

Rollgeräuschklasse

  • 2 30

Eigenschaften

  • M+S Kennung 4
  • wintertauglich 3
  • XL - verstärkte Seitenwand 4
Hifly ALL-Turi 221 195/65 R15 95H XL ab 54,94 € Hifly ALL-Turi 221 195/65 R15 95H XL M+S Kennung (Matsch und Schnee), Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit, XL - verstärkte Seitenwand Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h)
Hifly ALL-TURI 221 225/55 R18 98V ab 64,76 € Hifly ALL-TURI 221 225/55 R18 98V M + S Kennung (Matsch und Schnee), XL - verstärkte Seitenwand Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
Apollo Aspire XP Winter 225/45 R18 95V XL ab 64,60 € Apollo Aspire XP Winter 225/45 R18 95V XL M+S Kennung (Matsch und Schnee), Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), XL - verstärkte Seitenwand Felgendurchmesser: 15 Zoll, 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
Hifly ALL-Turi 221 185/60 R15 88H ab 54,10 € Hifly ALL-Turi 221 185/60 R15 88H Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly All-Turi 221 205/55 R17 95V XL ab 56,12 € Hifly All-Turi 221 205/55 R17 95V XL M+S Kennung (Matsch und Schnee), Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich) Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
Hifly ALL-Turi 221 215/65 R16 102H ab 61,51 € Hifly ALL-Turi 221 215/65 R16 102H Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 245/40 R18 97V ab 70,32 € Hifly ALL-Turi 221 245/40 R18 97V Felgendurchmesser: 18 Zoll, 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 215/55 R17 98V ab 69,82 € Hifly ALL-Turi 221 215/55 R17 98V Felgendurchmesser: 17 Zoll, 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 165/70 R13 79T ab 38,76 € Hifly ALL-Turi 221 165/70 R13 79T Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 215/60 R16 99H ab 64,45 € Hifly ALL-Turi 221 215/60 R16 99H Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 225/55 R17 101V ab 62,65 € Hifly ALL-Turi 221 225/55 R17 101V Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 195/55 R16 91V ab 49,42 € Hifly ALL-Turi 221 195/55 R16 91V Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 195/45 R16 84V ab 51,79 € Hifly ALL-Turi 221 195/45 R16 84V Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 195/50 R16 88V ab 49,85 € Hifly ALL-Turi 221 195/50 R16 88V Felgendurchmesser: 16 Zoll, 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 165/65 R15 81T ab 42,79 € Hifly ALL-Turi 221 165/65 R15 81T Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly All-Turi 221 235/55 R17 103V XL ab 63,87 € Hifly All-Turi 221 235/55 R17 103V XL XL - verstärkte Seitenwand Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h)
Hifly ALL-Turi 221 175/65 R15 88T ab 44,33 € Hifly ALL-Turi 221 175/65 R15 88T Felgendurchmesser: 15 Zoll, 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 175/70 R14 88T ab 41,99 € Hifly ALL-Turi 221 175/70 R14 88T Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 155/65 R14 75T ab 37,83 € Hifly ALL-Turi 221 155/65 R14 75T E Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 225/40 R18 92V ab 58,38 € Hifly ALL-Turi 221 225/40 R18 92V Felgendurchmesser: 18 Zoll, 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 205/45 R16 87V ab 64,05 € Hifly ALL-Turi 221 205/45 R16 87V Felgendurchmesser: 19 Zoll Geschwindigkeitsindex: W (bis 270 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 205/45 R17 88V ab 52,37 € Hifly ALL-Turi 221 205/45 R17 88V Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 155/80 R13 79T ab 37,01 € Hifly ALL-Turi 221 155/80 R13 79T Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 165/60 R14 75H ab 45,99 € Hifly ALL-Turi 221 165/60 R14 75H Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 155/70 R13 75T ab 45,50 € Hifly ALL-Turi 221 155/70 R13 75T Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 205/50 R17 93V ab 55,44 € Hifly ALL-Turi 221 205/50 R17 93V Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 215/45 R17 91V ab 54,53 € Hifly ALL-Turi 221 215/45 R17 91V Felgendurchmesser: 17 Zoll, 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 205/60 R16 96V ab 58,17 € Hifly ALL-Turi 221 205/60 R16 96V Felgendurchmesser: 16 Zoll, 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 245/45 R17 99V ab 99,88 € Hifly ALL-Turi 221 245/45 R17 99V Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
Hifly ALL-Turi 221 215/55 R16 97V ab 84,61 € Hifly ALL-Turi 221 215/55 R16 97V Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienzklasse: E
  • 1
  • Seite 1