Kategorien

Fortune Winterreifen Test

FAKTEN: Die besten Fortune Winterreifen mit Testberichte & Bewertungen

89

Produkte

41

Meinungen

4,6

∅-Bewertung

 
(1-30 von 89) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • Fortune
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 155 mm 2
  • 165 mm 1
  • 175 mm 5
  • 185 mm 6
  • 195 mm 9
  • 205 mm 11
  • 215 mm 11
  • 225 mm 15
  • 235 mm 12
  • 245 mm 7
  • 255 mm 5
  • 265 mm 3
  • 295 mm 1

Felgendurchmesser

  • 13 Zoll 2
  • 14 Zoll 8
  • 15 Zoll 10
  • 16 Zoll 22
  • 17 Zoll 19
  • 18 Zoll 16
  • 19 Zoll 11
  • 21 Zoll 1

Querschnittsverhältnis

  • 35 % 4
  • 40 % 7
  • 45 % 10
  • 50 % 10
  • 55 % 15
  • 60 % 16
  • 65 % 15
  • 70 % 10
  • 80 % 1

Nasshaftung

  • C 3
  • E 17

Geschwindigkeitsindex

  • Q (bis 160 km/h) 1
  • T (bis 190 km/h) 18
  • H (bis 210 km/h) 33
  • V (bis 240 km/h) 30
  • W (bis 270 km/h) 7

Eigenschaften

  • Felgenschutz 1

Preis

  • bis 50 Euro 16
  • 50 - 100 Euro 55
  • 100 - 150 Euro 18
Fortune FSR 901 165/70 R14 85T XL ab 43,85 € Fortune FSR 901 165/70 R14 85T XL Felgendurchmesser: 14 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Fortune FSR 901 205/55 R17 95H XL ab 62,96 € Fortune FSR 901 205/55 R17 95H XL Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 95 (bis 690 kg)
Fortune FSR 902 155/80 R13 79T ab 36,06 € Fortune FSR 902 155/80 R13 79T D Felgendurchmesser: 13 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 79 (bis 437 kg)
Fortune FSR901 225/40R18 92V XL ab 62,74 € Fortune FSR901 225/40R18 92V XL Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 240 km/h (V) Tragfähigkeitsindex: 92 (bis 630 kg)
Fortune FSR901 175/65R15 88T XL ab 47,48 € Fortune FSR901 175/65R15 88T XL D Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Fortune FSR 901 225/45 R17 94V XL ab 58,70 € Fortune FSR 901 225/45 R17 94V XL Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 240 km/h (V) Tragfähigkeitsindex: 94 (bis 670 kg)
Fortune FSR 901 215/60 R16 99H XL ab 84,75 € Fortune FSR 901 215/60 R16 99H XL Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 99 (bis 775 kg)
Fortune FSR 901 235/65 R18 110H XL ab 122,48 € Fortune FSR 901 235/65 R18 110H XL Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 110 (bis 1060 kg)
Fortune FSR901 185/60R15 88T XL ab 50,25 € Fortune FSR901 185/60R15 88T XL Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 88 (bis 560 kg)
Fortune FSR901 185/65R14 86T ab 43,59 € Fortune FSR901 185/65R14 86T Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 86 (bis 530 kg)
Fortune FSR901 215/55R18 95H ab 77,99 € Fortune FSR901 215/55R18 95H Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 95 (bis 690 kg)
Fortune FSR 901 235/50 R19 103V XL ab 98,92 € Fortune FSR 901 235/50 R19 103V XL Felgendurchmesser: 19 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 240 km/h (V) Tragfähigkeitsindex: 103 (bis 875 kg)
Fortune FSR 901 245/70 R16 107T ab 106,00 € Fortune FSR 901 245/70 R16 107T Felgendurchmesser: 16 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Fortune FSR 901 215/55 R16 97H XL ab 82,03 € Fortune FSR 901 215/55 R16 97H XL Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 97 (bis 730 kg)
Fortune FSR 901 225/50 R17 98V XL ab 86,05 € Fortune FSR 901 225/50 R17 98V XL Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 240 km/h (V) Tragfähigkeitsindex: 98 (bis 750 kg)
Fortune FSR 901 185/55 R15 86H XL ab 74,62 € Fortune FSR 901 185/55 R15 86H XL Felgendurchmesser: 15 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Fortune FSR 901 195/55 R16 87H ab 58,59 € Fortune FSR 901 195/55 R16 87H Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 87 (bis 545 kg)
Fortune FSR 901 195/45 R16 84H XL ab 62,06 € Fortune FSR 901 195/45 R16 84H XL Felgendurchmesser: 16 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 84 (bis 500 kg)
Fortune FSR 901 265/60 R18 114H XL ab 116,77 € Fortune FSR 901 265/60 R18 114H XL Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 114 (bis 1180 kg)
Fortune FSR 901 195/55 R15 85H ab 50,30 € Fortune FSR 901 195/55 R15 85H Felgendurchmesser: 15 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 85 (bis 515 kg)
Fortune FSR901 235/70R16 106T ab 50,87 € Fortune FSR901 235/70R16 106T Felgendurchmesser: 16 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Fortune FSR 901 235/55 R17 103H XL ab 88,27 € Fortune FSR 901 235/55 R17 103H XL Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 103 (bis 875 kg)
Fortune FSR 901 215/50 R17 91H ab 38,14 € Fortune FSR 901 215/50 R17 91H D Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 91 (bis 615 kg)
Fortune FSR 901 245/65 R17 111H XL ab 117,28 € Fortune FSR 901 245/65 R17 111H XL Felgendurchmesser: 17 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Fortune FSR 901 225/60 R18 100H ab 70,44 € Fortune FSR 901 225/60 R18 100H Felgendurchmesser: 18 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 100 (bis 800 kg)
Fortune FSR 901 235/55 R19 105V XL ab 103,53 € Fortune FSR 901 235/55 R19 105V XL Felgendurchmesser: 19 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 240 km/h (V) Tragfähigkeitsindex: 105 (bis 925 kg)
Fortune FSR 901 265/65 R17 116H XL ab 134,55 € Fortune FSR 901 265/65 R17 116H XL Felgendurchmesser: 17 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 210 km/h (H) Tragfähigkeitsindex: 116 (bis 1250 kg)
Fortune FSR901 235/65 R17 108V ab 74,42 € Fortune FSR901 235/65 R17 108V Felgendurchmesser: 17 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Fortune FSR901 175/65R14 86T XL ab 41,83 € Fortune FSR901 175/65R14 86T XL Felgendurchmesser: 14 Zoll Geschwindigkeitsindex: bis 190 km/h (T) Tragfähigkeitsindex: 86 (bis 530 kg)
Fortune FSR 901 225/55 R16 99V XL ab 121,69 € Fortune FSR 901 225/55 R16 99V XL Felgendurchmesser: 16 Zoll Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
  • 1
  • 2
  • 3
  • Seite 1